銀行貸款20萬15年還多少,農業銀行貸款20萬十五年還每月利息是多少

時間 2021-12-22 08:27:43

1樓:匿名使用者

(1)貸款利率與貸款用途、貸款性質、貸款期限、貸款政策、不同的貸款銀行等相關。國家規定基準利率,各銀行根據各種因素確定差別貸款利率,即在基準利率基礎上上浮或下浮。現行基準利率是2023年7月6日調整並實施的,種類與年利率如下:

①短期貸款六個月(含)5.6%;②六個月至一年(含)6%;③一至三年(含)6.15%;④三至五年(含)6.

4%;⑤五年以上6.55%。

(2)房貸:銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況、抵押物、國家政策(是否首套房)、銀行信貸資金緊張度等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執行的房貸利率有所差別,國家規定首套房利率下限為85折,銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況、抵押物、國家政策(是否首套房)等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執行的房貸利率有所差別,有些打折比較多,部分銀行利率最大優惠可達85折,有些打折少甚至不打折。一般上半年信貸資金相對足一些,折扣會高些,下半年和年初,由於資金緊張等原因,首套房貸款利率執行基準利率,有的1.

1倍甚至更高。同一銀行不同地方執行的利率也有所差別。

(3)按基準利率計算,現行基準利率是2023年7月6日調整並實施的,調整後利率為五年期以上6.55%。月利率為6.55%/12

20萬15年(180個月)月還款額

200000*6.55%/12*(1+6.55%/12)^180/[(1+6.55%/12)^180-1]=1747.72元

利息總額:1747.72*180-200000=114589.6

說明:^180為180次方

農業銀行貸款20萬十五年還每月利息是多少

2樓:一隻愛流淚的納

按現行基準年利率4.9%計算:

一、每月付息,到期還本。則:

每月利息=200000*4.9%/12 =816.67(元)總利息=816.67*15*12=147000.00(元)二、等額本息法分期付款(按揭):

還款方式: 等額本息法

總貸款額: 200000 元

貸款期限: 15 年

貸款年利率: 4.90%

每月還款: 1571.19 元

總本息: 282814.20 元

總利息: 82814.20 元

每期還款計算公式: =本金*(利率/12)*((1+利率/12)^(期限*12)/((1+利率/12)^(期限*12)-1))

=200000*(4.9%/12)*((1+4.9%/12)^(15*12)/((1+4.9%/12)^(15*12)-1)) 1571.19 元

也可以用excel函式pmt計算:

=pmt(rate,nper,pv,fv,type)=pmt(4.9%/12,15*12,200000,0,0)= 1571.19 元

pmt--每期還款額

rate--每期利率

nper--期數

pv--初值(貸款總額)

fv--終值(0)

type--型別。,還款為1,期末還款為0。

總本息=每期還款額之和

本例:=1571.19*15*12 = 282814.20 元總利息=總本息-本金

本例:=282814.2-200000 = 82814.20 元三、等額本金法分期付款(按揭):

還款方式: 等額本金

貸款總額: 200000元

利率: 4.90%

期限: 15年

每月還款額: 1927.78—1115.65元總本息: 273908.33元

總利息: 73908.33元

每月還款額=本金/期數+上期貸款餘額*年利率/12期數=貸款期限*12

本期貸款餘額=本金-本金/期數*期次

3樓:fly仁者

如果提前還款,利息要算10年的嗎

4樓:

還45個月在還5萬,一個月還多少錢

從銀行貸款20萬分15年返還每月還多少?

5樓:巴霞姝雍滌

第一次買房子,在銀行貸款20萬、10年還清、,按人民銀行基準貸款利率6.55%計算,等額本息法還款的話,每個月還款本息金額是2276.05元,10年共計還款本息金額是273126.

11元.

如果幫到你,請選為滿意回答支援我,謝謝!

6樓:成惜桖

是按揭貸款還是商業貸款? 可以給你按揭的: 等額本息如下:

貸款總額: 200000元 貸款月數: 240月 月均還款:

1228.89元 月還款額: 支付利息:

94933.31 元 還款總額: 294933.

31 元 等額本金如下: 貸款總額: 200000元 貸款月數:

240月 月均還款: 1228.89元 月還款額:

1月,1526.67(元) 2月,1523.78(元) 3月,1520.

89(元) 4月,1518(元) 5月,1515.11(元) 6月,1512.22(元) 7月,1509.

33(元) 8月,1506.44(元) 9月,1503.56(元) 10月,1500.

67(元) 11月,1497.78(元) 12月,1494.89(元) 13月,1492(元) 14月,1489.

11(元) 15月,1486.22(元) 16月,1483.33(元) 17月,1480.

44(元) 18月,1477.56(元) 19月,1474.67(元) 20月,1471.

78(元) 21月,1468.89(元) 22月,1466(元) 23月,1463.11(元) 24月,1460.

22(元) 25月,1457.33(元) 26月,1454.44(元) 27月,1451.

56(元) 28月,1448.67(元) 29月,1445.78(元) 30月,1442.

89(元) 31月,1440(元) 32月,1437.11(元) 33月,1434.22(元) 34月,1431.

33(元) 35月,1428.44(元) 36月,1425.56(元) 37月,1422.

67(元) 38月,1419.78(元) 39月,1416.89(元) 40月,1414(元) 41月,1411.

11(元) 42月,1408.22(元) 43月,1405.33(元) 44月,1402.

44(元) 45月,1399.56(元) 46月,1396.67(元) 47月,1393.

78(元) 48月,1390.89(元) 49月,1388(元) 50月,1385.11(元) 51月,1382.

22(元) 52月,1379.33(元) 53月,1376.44(元) 54月,1373.

56(元) 55月,1370.67(元) 56月,1367.78(元) 57月,1364.

89(元) 58月,1362(元) 59月,1359.11(元) 60月,1356.22(元) 61月,1353.

33(元) 62月,1350.44(元) 63月,1347.56(元) 64月,1344.

67(元) 65月,1341.78(元) 66月,1338.89(元) 67月,1336(元) 68月,1333.

11(元) 69月,1330.22(元) 70月,1327.33(元) 71月,1324.

44(元) 72月,1321.56(元) 73月,1318.67(元) 74月,1315.

78(元) 75月,1312.89(元) 76月,1310(元) 77月,1307.11(元) 78月,1304.

22(元) 79月,1301.33(元) 80月,1298.44(元) 81月,1295.

56(元) 82月,1292.67(元) 83月,1289.78(元) 84月,1286.

89(元) 85月,1284(元) 86月,1281.11(元) 87月,1278.22(元) 88月,1275.

33(元) 89月,1272.44(元) 90月,1269.56(元) 91月,1266.

67(元) 92月,1263.78(元) 93月,1260.89(元) 94月,1258(元) 95月,1255.

11(元) 96月,1252.22(元) 97月,1249.33(元) 98月,1246.

44(元) 99月,1243.56(元) 100月,1240.67(元) 101月,1237.

78(元) 102月,1234.89(元) 103月,1232(元) 104月,1229.11(元) 105月,1226.

22(元) 106月,1223.33(元) 107月,1220.44(元) 108月,1217.

56(元) 109月,1214.67(元) 110月,1211.78(元) 111月,1208.

89(元) 112月,1206(元) 113月,1203.11(元) 114月,1200.22(元) 115月,1197.

33(元) 116月,1194.44(元) 117月,1191.56(元) 118月,1188.

67(元) 119月,1185.78(元) 120月,1182.89(元) 121月,1180(元) 122月,1177.

11(元) 123月,1174.22(元) 124月,1171.33(元) 125月,1168.

44(元) 126月,1165.56(元) 127月,1162.67(元) 128月,1159.

78(元) 129月,1156.89(元) 130月,1154(元) 131月,1151.11(元) 132月,1148.

22(元) 133月,1145.33(元) 134月,1142.44(元) 135月,1139.

56(元) 136月,1136.67(元) 137月,1133.78(元) 138月,1130.

89(元) 139月,1128(元) 140月,1125.11(元) 141月,1122.22(元) 142月,1119.

33(元) 143月,1116.44(元) 144月,1113.56(元) 145月,1110.

67(元) 146月,1107.78(元) 147月,1104.89(元) 148月,1102(元) 149月,1099.

11(元) 150月,1096.22(元) 151月,1093.33(元) 152月,1090.

44(元) 153月,1087.56(元) 154月,1084.67(元) 155月,1081.

78(元) 156月,1078.89(元) 157月,1076(元) 158月,1073.11(元) 159月,1070.

22(元) 160月,1067.33(元) 161月,1064.44(元) 162月,1061.

56(元) 163月,1058.67(元) 164月,1055.78(元) 165月,1052.

89(元) 166月,1050(元) 167月,1047.11(元) 168月,1044.22(元) 169月,1041.

33(元) 170月,1038.44(元) 171月,1035.56(元) 172月,1032.

67(元) 173月,1029.78(元) 174月,1026.89(元) 175月,1024(元) 176月,1021.

11(元) 177月,1018.22(元) 178月,1015.33(元) 179月,1012.

44(元) 180月,1009.56(元) 181月,1006.67(元) 182月,1003.

78(元) 183月,1000.89(元) 184月,998(元) 185月,995.11(元) 186月,992.

22(元) 187月,989.33(元) 188月,986.44(元) 189月,983.

56(元) 190月,980.67(元) 191月,977.78(元) 192月,974.

89(元) 193月,972(元) 194月,969.11(元) 195月,966.22(元) 196月,963.

33(元) 197月,960.44(元) 198月,957.56(元) 199月,954.

67(元) 200月,951.78(元) 201月,948.89(元) 202月,946(元) 203月,943.

11(元) 204月,940.22(元) 205月,937.33(元) 206月,934.

44(元) 207月,931.56(元) 208月,928.67(元) 209月,925.

78(元) 210月,922.89(元) 211月,920(元) 212月,917.11(元) 213月,914.

22(元) 214月,911.33(元) 215月,908.44(元) 216月,905.

56(元) 217月,902.67(元) 218月,899.78(元) 219月,896.

89(元) 220月,894(元) 221月,891.11(元) 222月,888.22(元) 223月,885.

33(元) 224月,882.44(元) 225月,879.56(元) 226月,876.

67(元) 227月,873.78(元) 228月,870.89(元) 229月,868(元) 230月,865.

11(元) 231月,862.22(元) 232月,859.33(元) 233月,856.

44(元) 234月,853.56(元) 235月,850.67(元) 236月,847.

78(元) 237月,844.89(元) 238月,842(元) 239月,839.11(元) 240月,836.

22(元) 支付利息: 83546.67 元 還款總額:

283546.67 元

在農業銀行貸款6萬 3年要還多少利息

光子洙 按2014年12月2日後的基準利率 等額本息計算。貸款總額 6萬元 還款總額 66103.58元 支付利息款 6103.58 元 貸款月數 36 月均還款 1836.21元 中國農業銀行 agricultural bank of china,簡稱abc,農行 是中國大型上市銀行,中國五大銀行...

我向銀行貸款35萬,20年還清,每月應還多少

年限 期數 年利率 月利率 貸款額 月供。20年 240期 350000元人民幣 元人民幣。以貸款年利率計算,等額本息還款法每月歸還本息元。累計歸還利息總額元。累計歸還本息總額元。中國銀行貸款35萬二十年還清每個月還多少?等額本息法 貸款本金 350000,假定年利率 貸款年限 20 年 每月應交月...

商業貸款20萬15年每月還多少

招商銀行 目前人行公佈的5 30年 含30年 貸款年利率是4.9 按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是1571.19元 採用等額本金方式,首月還款金額是1927.78元 僅供參考 月還款額逐月遞減。若準備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種 信用狀...